| Ano | Semestre | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2º Semestre | Relatório dos Investimentos referente ao 2º Semestre de 2025 | Visualizar |
| 2025 | 1º Semestre | Relatório dos Investimentos referente ao 1º Semestre de 2025 | Visualizar |
| 2024 | 1º Semestre | Relatório de Análise de Aderência da Gestão dos Recursos do RPPS às Normas em Vigor e à Política de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | 2º Semestre | Relatório de Análise de Aderência da Gestão dos Recursos do RPPS às Normas em Vigor e à Política de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | 1º Semestre | Relatório de Análise de Aderência da Gestão dos Recursos do RPPS às Normas em Vigor e à Política de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 2º Semestre | Relatório de Análise de Aderência da Gestão dos Recursos do RPPS às Normas em Vigor e à Política de Investimentos | Visualizar |
